發文時間: 113-06-24
歷屆得獎名單
112年第二十一屆金展獎得獎名單
一、進用身心障礙者績優獎:
(一)民營事業機構:
序號 | 縣市 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 新北市 | 信實物業管理顧問股份有限公司 |
2 | 臺北市 | 飯店管理顧問事業股份有限公司[1]民生建國分公司 |
3 | 臺北市 | 六福開發股份有限公司南港分公司[1]台北六福萬怡酒店 |
4 | 桃園市 | 東友科技股份有限公司 |
5 | 桃園市 | 祥儀企業股份有限公司 |
6 | 新竹市 | 台灣茂矽電子股份有限公司 |
7 | 苗栗縣 | 四維清潔有限公司 |
8 | 臺中市 | 振宇五金股份有限公司 |
9 | 臺中市 | 欣中環保企業股份有限公司 |
10 | 臺中縣 | 香港商世界健身事業有限公司訓練中心分公司 |
11 | 彰化縣 | 饗城股份有限公司 |
12 | 雲林縣 | 利勤實業股份有限公司 |
13 | 高雄市 | 慶圖金屬開發股份有限公司 |
(二)私立學校、團體:
序號 | 縣市 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 臺北市 | 財團法人陽光社會福利基金會 陽光建北加油站 |
2 | 臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
3 | 高雄市 | 輔英科技大學 |
(三) 政府機關、公立學校、公營事業機構:
序號 | 縣市 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 桃園市 | 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 |
2 | 臺中市 | 臺中捷運股份有限公司 |
3 | 臺南市 | 臺南市政府工務局 |
4 | 高雄市 | 國立高雄師範大學 |
5 | 高雄市 | 高雄榮民總醫院 |
二、促進身心障礙者就業績優獎:
序號 | 縣市 | 單位名稱 |
---|---|---|
1 | 桃園市 | 東友科技股份有限公司 |
2 | 宜蘭縣 | 財團法人伊甸社會福利基金會宜蘭分事務所 |